| الدور | الشركة | البلد | الحالة | نطاق التاريخ |
|---|---|---|---|---|
| ضابط | CADENCE PERFORMANCE GUILDFORD LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 11/02/2026 – 09/02/2026 |
| ضابط | CADENCE PERFORMANCE SHOREHAM LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 11/02/2026 – 09/02/2026 |
| ضابط | CADENCE PERFORMANCE PADDOCK WOOD LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 11/02/2026 – 09/02/2026 |
| ضابط | CADENCE PERFORMANCE ST PAUL'S LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 11/02/2026 – 09/02/2026 |
| ضابط | CADENCE PERFORMANCE LIMITED | — | نشط | 08/02/2026 – 09/02/2026 |
09/02/2026
resigned
14/03/2025
appointed
10/03/2022
appointed