| الدور | الشركة | البلد | الحالة | نطاق التاريخ |
|---|---|---|---|---|
| شخص ذو سيطرة كبيرة | SUNNY SMILES DAY NURSERY LTD | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 19/06/2024 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | ZAHRA CHILDCARE CENTRE LTD | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 19/06/2024 – 31/10/2023 |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | ZAHRA DAY NURSERY LTD | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 19/06/2024 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | PMT PVT LTD | 🇬🇧United Kingdom | تم حلها | 18/06/2024 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | VAMIKA LTD | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 19/06/2024 – 20/11/2018 |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | RANAFSON LTD | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 19/06/2024 – 02/11/2018 |
11/02/2024
appointed
31/10/2023
resigned
20/07/2016
appointed