| الدور | الشركة | البلد | الحالة | نطاق التاريخ |
|---|---|---|---|---|
| شخص ذو سيطرة كبيرة | FORTRESS TWELVE LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 26/06/2024 – حاضر |
| ضابط | FORTRESS TEN LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 11/03/2026 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | FORTRESS TEN LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 11/06/2024 – حاضر |
| ضابط | FORTRESS TWENTY LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | تم حلها | 25/03/2026 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | FORTRESS TWENTY LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | تم حلها | 26/06/2024 – حاضر |
| ضابط | TORRENS TWO INVESTMENT LTD | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 30/03/2026 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | TORRENS INVESTMENT LTD | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 24/06/2024 – حاضر |
| ضابط | PASTURES WESHAM MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 06/05/2026 – 31/12/2021 |
| ضابط | DNC PROPERTIES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | تم حلها | 12/04/2026 – حاضر |
| ضابط | FORTRESS BUILD LTD | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 20/04/2026 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | GARDEN DYNAMICS LTD | 🇬🇧United Kingdom | تم حلها | 22/06/2024 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | DC CONSULTANCY SOLUTIONS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | تم حلها | 23/06/2024 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | DC HEALTH SOLUTIONS LTD | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 24/06/2024 – حاضر |
| ضابط | GARDEN DYNAMICS LTD | 🇬🇧United Kingdom | تم حلها | 25/04/2026 – حاضر |
| ضابط | DC CONSULTANCY SOLUTIONS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | تم حلها | 05/05/2026 – حاضر |
05/05/2026
England → United Kingdom
25/04/2026
United Kingdom → England
15/04/2015
appointed