| الدور | الشركة | البلد | الحالة | نطاق التاريخ |
|---|---|---|---|---|
| شخص ذو سيطرة كبيرة | FUTURE STRATEGY TECHNOLOGY LTD. | 🇬🇧United Kingdom | تم حلها | 26/06/2024 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | TASHKESSEN LTD | 🇬🇧United Kingdom | اقتراح الشطب | 25/06/2024 – 02/08/2022 |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | TARAWA LTD | 🇬🇧United Kingdom | تم حلها | 26/06/2024 – 02/08/2022 |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | TANNENBERG LTD | 🇬🇧United Kingdom | اقتراح الشطب | 20/06/2024 – 02/08/2022 |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | TALYWAIN LTD | 🇬🇧United Kingdom | اقتراح الشطب | 23/06/2024 – 14/06/2022 |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | TAKUFORTS LTD | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 26/06/2024 – 29/07/2022 |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | TAGLIACOZZO LTD | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 22/06/2024 – 29/07/2022 |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | WHITE COLNE LTD | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 23/06/2024 – 27/09/2021 |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | WL BUXTON LTD | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 26/06/2024 – 24/09/2021 |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | WHEAT LEASOWS LTD | 🇬🇧United Kingdom | اقتراح الشطب | 26/06/2024 – 24/09/2021 |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | WEST PINCHBECK LTD | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 20/06/2024 – 23/09/2021 |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | VS CARPENTER LTD | 🇬🇧United Kingdom | اقتراح الشطب | 26/06/2024 – 23/09/2021 |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | VL LOWE LTD | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 20/06/2024 – 13/09/2021 |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | TU TOMLINSON LTD | 🇬🇧United Kingdom | اقتراح الشطب | 22/06/2024 – 22/07/2021 |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | TT MAHMOOD LTD | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 24/06/2024 – 21/07/2021 |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | TT HARTLEY LTD | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 23/06/2024 – 21/07/2021 |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | TREGYNON LTD | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 26/06/2024 – 19/07/2021 |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | TP SEARLE LTD | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 20/06/2024 – 19/07/2021 |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | TN FARMER LTD | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 15/06/2024 – 15/07/2021 |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | — | — | نشط | 26/06/2024 – حاضر |
21/03/2026
Scotland → United Kingdom
08/12/2025
United Kingdom → Scotland
06/04/2017
appointed