| الدور | الشركة | البلد | الحالة | نطاق التاريخ |
|---|---|---|---|---|
| شخص ذو سيطرة كبيرة | Nidum OÜ | 🇪🇪Estonia | نشط | 02/01/2025 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | SLOPE OÜ | 🇪🇪Estonia | نشط | 20/12/2024 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | Argent Metsad OÜ | 🇪🇪Estonia | نشط | 01/12/2021 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | OÜ Nendum | 🇪🇪Estonia | نشط | 24/06/2020 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | OÜ Agrifield | 🇪🇪Estonia | نشط | 14/12/2018 – حاضر |
02/01/2025
appointed
20/12/2024
appointed
14/12/2018
appointed