| الدور | الشركة | البلد | الحالة | نطاق التاريخ |
|---|---|---|---|---|
| ضابط | YORKSHIRE COATED STONE LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 18/03/2026 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | YORKSHIRE COATED STONE LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 29/09/2025 – حاضر |
| ضابط | IFORMIS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 10/02/2026 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | COMBINED PROPERTIES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 29/01/2024 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | CASTLE PROPERTY INVESTMENT HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 28/01/2024 – 25/10/2019 |
| ضابط | NORTH WALES HIGHWAY SERVICES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 27/01/2026 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | NORTH WALES HIGHWAY SERVICES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 28/01/2024 – حاضر |
| ضابط | CASTLE PROPERTY INVESTMENT HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 23/04/2026 – 25/10/2019 |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | HOGAN (CONSTRUCTION) LTD | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 29/01/2024 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | HOGAN (CONCRETE) LTD | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 28/01/2024 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | HOGAN (ASPHALT) LTD. | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 25/01/2024 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | HOGAN AGGREGATES LTD | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 26/01/2024 – حاضر |
| ضابط | HOGAN AGGREGATES LTD | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 19/02/2026 – حاضر |
| ضابط | HOGAN (HOLDINGS) LTD | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 19/02/2026 – حاضر |
| ضابط | HOGAN (CONCRETE) LTD | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 19/02/2026 – حاضر |
| ضابط | HOGAN (CONSTRUCTION) LTD | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 19/02/2026 – حاضر |
| ضابط | HOGAN (ASPHALT) LTD. | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 19/02/2026 – حاضر |
18/03/2026
United Kingdom → Wales
19/02/2026
Wales → United Kingdom
07/10/2014
appointed