| الدور | الشركة | البلد | الحالة | نطاق التاريخ |
|---|---|---|---|---|
| ضابط | ARMSTRONG REIVER BBS LTD | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 17/04/2026 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | CODE SOFTWARE GROUP LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 21/06/2024 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | PRARMSTRONG 2 LTD | 🇬🇧United Kingdom | اقتراح الشطب | 26/06/2024 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | ARMSTRONG REIVER SSG LTD | 🇬🇧United Kingdom | تم حلها | 25/06/2024 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | PRARMSTRONG 5 LTD | 🇬🇧United Kingdom | اقتراح الشطب | 22/06/2024 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | ARMSTRONG REIVER LLP | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 20/06/2024 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | PRARMSTRONG 1 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | اقتراح الشطب | 26/06/2024 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | PRARMSTRONG 3 LTD | 🇬🇧United Kingdom | اقتراح الشطب | 25/06/2024 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | ARMSTRONG REIVER BSSG LTD | 🇬🇧United Kingdom | تم حلها | 22/06/2024 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | ARMSTRONG REIVER HOLDINGS LTD | 🇬🇧United Kingdom | اقتراح الشطب | 24/06/2024 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | ARMSTRONG REIVER BBS LTD | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 26/06/2024 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | TRIMWOOD LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | تم حلها | 23/06/2024 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | TODD AND CUE (RMS) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 26/06/2024 – 20/11/2024 |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | PREM IT CONSULTING LTD. | 🇬🇧United Kingdom | تم حلها | 19/06/2024 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | 3RPM LIMITED | — | نشط | 10/01/2024 – 24/10/2024 |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | THE ASSOCIATION OF RACING DRIVERS SCHOOLS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 26/06/2024 – 01/06/2020 |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | PI PARTNERS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 19/06/2024 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | M A FIRE SYSTEMS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 26/06/2024 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | CARDINAL COACHING ASSOCIATES LIMITED | — | تم حلها | 19/06/2024 – حاضر |
01/06/2026
United Kingdom → England
23/04/2026
United Kingdom → England
26/07/2020
resigned