| الدور | الشركة | البلد | الحالة | نطاق التاريخ |
|---|---|---|---|---|
| شخص ذو سيطرة كبيرة | Liven Kodu 27 OÜ | 🇪🇪Estonia | نشط | 20/03/2026 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | Liven Kodu 26 OÜ | 🇪🇪Estonia | نشط | 20/03/2026 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | Liven Kodu 25 OÜ | 🇪🇪Estonia | نشط | 20/03/2026 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | Liven Kodu 23 OÜ | 🇪🇪Estonia | نشط | 17/03/2022 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | Liven Kodu 24 OÜ | 🇪🇪Estonia | نشط | 16/03/2022 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | Liven Kodu 22 OÜ | 🇪🇪Estonia | نشط | 16/03/2022 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | Liven Kodu 21 OÜ | 🇪🇪Estonia | نشط | 15/03/2022 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | Liven Kodu 20 OÜ | 🇪🇪Estonia | نشط | 16/02/2021 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | Liven Kodu 19 OÜ | 🇪🇪Estonia | نشط | 14/01/2021 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | Liven Kodu 18 OÜ | 🇪🇪Estonia | نشط | 15/01/2020 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | Liven Kodu 17 OÜ | 🇪🇪Estonia | نشط | 29/11/2019 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | Liven Kodu 16 OÜ | 🇪🇪Estonia | نشط | 28/11/2019 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | Taime 3 OÜ | 🇪🇪Estonia | نشط | 30/05/2019 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | Liven Kodu 15 OÜ | 🇪🇪Estonia | نشط | 23/04/2019 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | Liven Kodu 14 OÜ | 🇪🇪Estonia | نشط | 20/12/2018 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | BKK Holding OÜ | 🇪🇪Estonia | نشط | 26/10/2018 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | Liven AS | 🇪🇪Estonia | نشط | 13/09/2018 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | Liven Kodu 5 OÜ | 🇪🇪Estonia | نشط | 13/09/2018 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | Liven Kodu 6 OÜ | 🇪🇪Estonia | نشط | 13/09/2018 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | Liven Kodu OÜ | 🇪🇪Estonia | نشط | 13/09/2018 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | Liven Kodu 12 OÜ | 🇪🇪Estonia | نشط | 13/09/2018 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | Liven Kodu 10 OÜ | 🇪🇪Estonia | نشط | 13/09/2018 – حاضر |
20/03/2026
appointed
17/03/2022
appointed
13/09/2018
appointed