| الدور | الشركة | البلد | الحالة | نطاق التاريخ |
|---|---|---|---|---|
| ضابط | ATLAS NORTH PROPERTY LTD | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 06/02/2026 – حاضر |
| ضابط | 25 CLAPHAM LTD | 🇬🇧United Kingdom | تم حلها | 28/01/2026 – حاضر |
| ضابط | 141 JOICE LTD | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 30/01/2026 – حاضر |
| ضابط | JOYPACK LTD | 🇬🇧United Kingdom | تم حلها | 20/03/2026 – حاضر |
| ضابط | JOYFRESH PRODUCE LTD | 🇬🇧United Kingdom | تم حلها | 22/03/2026 – حاضر |
| ضابط | JOICE TRADERS UK LTD | 🇬🇧United Kingdom | تم حلها | 26/03/2026 – حاضر |
| ضابط | 45 JOICE LTD | 🇬🇧United Kingdom | تم حلها | 27/03/2026 – حاضر |
| ضابط | COMMON JOICE LTD | 🇬🇧United Kingdom | تم حلها | 29/03/2026 – حاضر |
| ضابط | JOICE CAFE LTD | — | التصفية | 05/04/2026 – 15/12/2024 |
| ضابط | 10 ALEXANDRA PARK ROAD LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 26/03/2026 – حاضر |
| ضابط | KUZEY DENIZ LTD | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 12/04/2026 – حاضر |
| ضابط | 160 CLERKENWELL LTD | 🇬🇧United Kingdom | تم حلها | 21/04/2026 – 31/03/2018 |
| ضابط | 172 UPPER STREET LTD | 🇬🇧United Kingdom | تم حلها | 21/04/2026 – 01/01/2023 |
| ضابط | 53 RED LION LTD | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 21/04/2026 – 29/10/2018 |
| ضابط | FRIENDS & SONS LTD | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 01/04/2026 – 28/10/2018 |
| ضابط | ERGUN LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | تم حلها | 08/05/2026 – حاضر |
| ضابط | G.E.M.S. RESTAURANT LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | تم حلها | 10/05/2026 – حاضر |
| ضابط | MEMSAT LTD | — | تم حلها | 06/06/2026 – 24/12/2009 |
10/06/2026
Gbr → United Kingdom
06/06/2026
United Kingdom → Gbr
30/10/2007
appointed