| الدور | الشركة | البلد | الحالة | نطاق التاريخ |
|---|---|---|---|---|
| شخص ذو سيطرة كبيرة | Kopliveere kodud OÜ | 🇪🇪Estonia | نشط | 21/04/2026 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | Kõrre kodud OÜ | 🇪🇪Estonia | نشط | 29/09/2025 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | HPS87 Kodud OÜ | 🇪🇪Estonia | نشط | 17/03/2023 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | KeskVaela OÜ | 🇪🇪Estonia | التصفية | 12/04/2022 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | Dach OÜ | 🇪🇪Estonia | نشط | 17/02/2022 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | Kopliveere OÜ | 🇪🇪Estonia | نشط | 21/05/2021 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | Arex Kotka OÜ | 🇪🇪Estonia | نشط | 23/02/2021 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | Tootsi1 OÜ | 🇪🇪Estonia | نشط | 23/11/2020 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | Germonte OÜ | 🇪🇪Estonia | نشط | 27/05/2019 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | Ehton OÜ | 🇪🇪Estonia | نشط | 19/09/2018 – حاضر |
21/04/2026
appointed
29/09/2025
appointed
19/09/2018
appointed