| الدور | الشركة | البلد | الحالة | نطاق التاريخ |
|---|---|---|---|---|
| ضابط | PP5 LTD | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 26/03/2026 – حاضر |
| ضابط | MILTON ERNEST HALL LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 28/01/2026 – 05/05/2026 |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | MAJESTICARE HODDESDON (EV) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 12/12/2025 – حاضر |
| ضابط | MAJESTICARE HODDESDON (EV) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 12/12/2025 – حاضر |
| ضابط | MAJESTICARE HODDESDON (CS) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 12/12/2025 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | MAJESTICARE HODDESDON (CS) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 12/12/2025 – حاضر |
| ضابط | MAJESTICARE HODDESDON (PS) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 12/12/2025 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | MAJESTICARE HODDESDON (PS) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 12/12/2025 – حاضر |
| ضابط | MAJESTICARE HODDESDON LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 18/03/2026 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | MAJESTICARE HODDESDON (HOLDINGS) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 30/09/2025 – حاضر |
| ضابط | MAJESTICARE HODDESDON (HOLDINGS) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 18/03/2026 – حاضر |
| ضابط | MAJESTICARE BOVINGDON LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 31/03/2026 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | MAJESTICARE BOVINGDON (HOLDINGS) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 26/06/2024 – حاضر |
| ضابط | MAJESTICARE BOVINGDON (HOLDINGS) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 31/03/2026 – حاضر |
| ضابط | HADDENHAM CARE HOME LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 06/04/2026 – حاضر |
| ضابط | FRIARS 746 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | تم حلها | 06/04/2026 – حاضر |
| ضابط | MAJESTICARE CAVENDISH LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 12/12/2025 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | MAJESTICARE CAVENDISH LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 26/06/2024 – 29/11/2021 |
| ضابط | BERKLEY CARE FERNHILL LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 26/05/2026 – 14/04/2022 |
| ضابط | BERKLEY CARE BLENHEIM LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 17/04/2026 – 07/01/2022 |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | MAJESTICARE HADDENHAM (HOLDINGS) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 19/06/2024 – حاضر |
| ضابط | MAJESTICARE HADDENHAM (HOLDINGS) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 18/04/2026 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | MAJESTICARE HADDENHAM LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 18/06/2024 – 18/01/2023 |
| ضابط | MAJESTICARE HADDENHAM LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 29/01/2026 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | MAJESTICARE LTD. | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 26/06/2024 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | BERKLEY CARE 3 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 26/06/2024 – 19/12/2016 |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | MAJESTICARE HOLDINGS 1 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 19/06/2024 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | MAJESTICARE (EVESHAM) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 18/06/2024 – 26/11/2016 |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | MAJESTICARE (EVESHAM) HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 26/06/2024 – 11/11/2021 |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | BC RE UK MIDCO LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 19/06/2024 – 01/09/2016 |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | ROSS HEALTHCARE LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 18/06/2024 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | CHERRY CAPITAL LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 18/06/2024 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | FERNHILL HOUSE LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 18/06/2024 – 06/04/2016 |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | PP5 LTD | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 26/06/2024 – حاضر |
| ضابط | MAJESTICARE (EVESHAM) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 08/05/2026 – حاضر |
| ضابط | BC RE UK MIDCO LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 08/05/2026 – 14/04/2022 |
26/05/2026
United Kingdom → England
09/05/2026
Spain → United Kingdom
28/11/2018
appointed