| الدور | الشركة | البلد | الحالة | نطاق التاريخ |
|---|---|---|---|---|
| شخص ذو سيطرة كبيرة | PARLOUR FARM INDUSTRIAL LEASING LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 24/06/2024 – حاضر |
| ضابط | PARLOUR FARM INDUSTRIAL LEASING LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 31/03/2026 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | PARLOUR LETTINGS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | تم حلها | 19/06/2024 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | PARLOUR PROJECTS LIMITED | — | تم حلها | 18/06/2024 – حاضر |
| ضابط | CAMBRIDGE HOUSE FLAT MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 11/04/2026 – حاضر |
| ضابط | PARLOUR HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | تم حلها | 16/04/2026 – حاضر |
| ضابط | PARLOUR LETTINGS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | تم حلها | 16/04/2026 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | PARLOUR HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | تم حلها | 23/06/2024 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | JONESFIELD HOMES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | تم حلها | 18/06/2024 – حاضر |
| ضابط | JONESFIELD HOMES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | تم حلها | 16/06/2026 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | 177 WESTWARD ROAD FLAT MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 26/06/2024 – 28/04/2018 |
| ضابط | 177 WESTWARD ROAD FLAT MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 26/04/2026 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | COTSWOLD QUANTITY SURVEYING LIMITED | — | نشط | 10/12/2025 – حاضر |
| ضابط | PARLOUR PROJECTS LIMITED | — | تم حلها | 27/04/2026 – حاضر |
| ضابط | COTSWOLD QUANTITY SURVEYING LIMITED | — | نشط | 15/12/2025 – حاضر |
| ضابط | SIMPLY RECLAMATION LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | تم حلها | 19/05/2026 – حاضر |
16/06/2026
United Kingdom → England
19/05/2026
England → United Kingdom
22/05/2012
appointed