| الدور | الشركة | البلد | الحالة | نطاق التاريخ |
|---|---|---|---|---|
| شخص ذو سيطرة كبيرة | 1M INTERACTIVE LTD | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 22/04/2026 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | EAST MIDLANDS RECYCLING LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 29/09/2025 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | RECYCLEACAR LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 14/09/2025 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | ICONIC FRAME LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 18/06/2024 – حاضر |
| ضابط | WARD SUPPORT SERVICES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | تم حلها | 20/03/2026 – حاضر |
| ضابط | RECYCLEACAR LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 20/03/2026 – حاضر |
| ضابط | WARD INVESTMENT GROUP LTD | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 05/04/2026 – حاضر |
| ضابط | EAST MIDLANDS RECYCLING LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 12/02/2026 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | BROAD CONTRACTORS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 18/06/2024 – حاضر |
| ضابط | DONALD WARD LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 27/01/2026 – حاضر |
| ضابط | WARD GROUP HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 07/02/2026 – حاضر |
| ضابط | WARD REAL ESTATE LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | نشط | 06/02/2026 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | CHARLES STREET (UK) LTD | 🇬🇧United Kingdom | تم حلها | 18/06/2024 – 13/02/2019 |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | VORTEX4 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | تم حلها | 18/06/2024 – حاضر |
| شخص ذو سيطرة كبيرة | WARD PROPERTIES LTD | 🇬🇧United Kingdom | تم حلها | 18/06/2024 – حاضر |
22/04/2026
United Kingdom → England
16/04/2026
appointed
21/07/2016
appointed