| Rolle | Unternehmen | Land | Status | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Person mit erheblicher Kontrolle | 110 SECURITY SOLUTIONS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 25.10.2025 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | WAM PROPERTY LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 22.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | WALJI ESTATES COMMERCIAL LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 26.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | URBAN PLAZA LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 9.12.2025 – 26.10.2020 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | 313 TRUST CORPORATION LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 26.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | GREEN BOX HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 26.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | REDBOX HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 25.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | WALJI ESTATES LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 24.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | FREELOGIX LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 20.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | HAADI INVESTMENTS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 26.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | CHELSEADEALS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 26.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | MWD DIRECT LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 20.6.2024 – heute |
10.6.2026
United Kingdom → England
2.6.2026
England → United Kingdom
30.6.2016
appointed