| Rolle | Unternehmen | Land | Status | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Geschäftsführer | VAMG LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 20.4.2026 – heute |
| Geschäftsführer | NATION HOMES LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 10.3.2026 – heute |
| Geschäftsführer | VANTAGE HOLDING GROUP LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 17.3.2026 – heute |
| Geschäftsführer | SAMADS GROUP OF COMPANIES LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 21.3.2026 – heute |
| Geschäftsführer | DEVOTE HEALTHCARE SERVICES LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 27.3.2026 – heute |
| Geschäftsführer | TOBIAS HOLDINGS LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 6.4.2026 – 10.11.2020 |
| Geschäftsführer | GOLAPGANJ HELPING HANDS UK | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 21.1.2026 – 10.1.2022 |
| Geschäftsführer | SHAPLA INVESTMENTS LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 12.4.2026 – 27.4.2022 |
| Geschäftsführer | QUALITY STREETS LONDON LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 12.4.2026 – heute |
| Geschäftsführer | KEY2LONDON LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 21.4.2026 – 7.2.2019 |
| Geschäftsführer | AL-BARAKA INVESTMENT LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.2.2026 – heute |
| Geschäftsführer | MEDX-UK LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 20.4.2026 – heute |
15.5.2026
United Kingdom → England
14.5.2026
England → United Kingdom
16.2.2015
appointed