| Rolle | Unternehmen | Land | Status | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Person mit erheblicher Kontrolle | VYNOVA RUNCORN LIMITED | — | Sonstige | 21.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | PCL HOLDCO LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 7.11.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | IMPRA WOOD PROTECTION LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 8.7.2025 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | MOSTYN INDUSTRIALS LTD. | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 23.6.2024 – 14.10.2024 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | DUGDALE COMPOUNDS LIMITED | — | Aktiv | 29.9.2025 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | CATEXEL TECHNOLOGIES LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 29.9.2025 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | CATEXEL CELLULOSICS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Löschantrag gestellt | 8.12.2025 – heute |
14.10.2024
resigned
30.8.2024
appointed
7.7.2016
appointed