| Rolle | Unternehmen | Land | Status | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Person mit erheblicher Kontrolle | DATASCOPE TOPCO LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 16.8.2024 – heute |
| Geschäftsführer | DATASCOPE TOPCO LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.3.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | PROJECT SHINE BIDCO LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 19.6.2024 – heute |
| Geschäftsführer | PROJECT SHINE BIDCO LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 27.3.2026 – heute |
| Geschäftsführer | LATEST TECHNOLOGY LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 23.3.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | DATASCOPE (HOLDINGS) LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
| Geschäftsführer | DATASCOPE (HOLDINGS) LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 15.1.2026 – heute |
| Geschäftsführer | DATASCOPE SYSTEMS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 14.2.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | DATASCOPE SYSTEMS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 21.6.2024 – 20.3.2018 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | LATEST TECHNOLOGY LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 22.6.2024 – 15.8.2024 |
18.3.2026
England → United Kingdom
14.2.2026
United Kingdom → England
6.4.2016
appointed