| Rolle | Unternehmen | Land | Status | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Person mit erheblicher Kontrolle | EDMS SERVICES LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | MR P LEISURE LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | DOCUMENTECH LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | PULSEGUARD INTERNATIONAL LTD | — | Aufgelöst | 18.6.2024 – 25.9.2019 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | TOMPER INVESTMENTS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | ADRIAN PERRY CONSULTING LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | COTTAGE FARM STABLES LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | DOCUSOL LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | ADRIS TECHNOLOGIES LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 18.6.2024 – heute |
17.3.2023
appointed
6.4.2021
appointed
6.4.2016
appointed