| Rolle | Unternehmen | Land | Status | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Person mit erheblicher Kontrolle | CRICVIZ LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 25.6.2024 – 29.1.2021 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | TENNISVIZ LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 25.6.2024 – 31.1.2021 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | OVAL INSIGHTS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 26.6.2024 – 18.11.2020 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | ELLIPSE DATA LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 15.6.2024 – 20.8.2021 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | BALLYGRIGGAN LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 26.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | — | — | Aktiv | 15.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | TWENTY FIRST GROUP LIMITED | — | Aktiv | 26.6.2024 – 3.9.2018 |
20.8.2021
resigned
31.1.2021
resigned
6.4.2016
appointed