| Rolle | Unternehmen | Land | Status | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Person mit erheblicher Kontrolle | WINDFINITY LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | UNION LEAF LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | E007SCOOTER LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | — | — | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | MATERIAL DIMENSION LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | YLOVATION LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | SNAPME LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | — | — | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
12.7.2021
appointed
11.2.2019
appointed
1.7.2016
appointed