| Rolle | Unternehmen | Land | Status | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Geschäftsführer | BD MANAGEMENT SERVICES LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 11.4.2026 – 12.8.2025 |
| Geschäftsführer | BD SERVICE DELIVERY LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 11.4.2026 – 12.8.2025 |
| Geschäftsführer | BD TOGETHER LTD. | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 11.4.2026 – 12.8.2025 |
| Geschäftsführer | BD CORPORATE CLEANING LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 11.4.2026 – 12.8.2025 |
| Geschäftsführer | LONDONEAST-UK LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 11.4.2026 – 12.8.2025 |
| Geschäftsführer | BARKING & DAGENHAM TRADING PARTNERSHIP LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 12.4.2026 – 12.8.2025 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | DHARL LIMITED | — | Aktiv | 21.6.2024 – heute |
| Geschäftsführer | DHARL LIMITED | — | Aktiv | 30.1.2026 – heute |
12.8.2025
resigned
15.6.2022
appointed
13.1.2012
appointed