| Rolle | Unternehmen | Land | Status | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Person mit erheblicher Kontrolle | ALLIA BOND SERVICES LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 26.6.2024 – heute |
| Geschäftsführer | ALLIA BOND SERVICES LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 10.5.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | ALLIA C&C LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 23.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | ALLIA FUTURE BUSINESS CENTRES LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 23.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | ALLIA IMPACT LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 24.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | FUTURE BUSINESS CENTRE LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 22.6.2024 – heute |
13.1.2021
resigned
13.1.2021
appointed
6.4.2016
appointed