| Rolle | Unternehmen | Land | Status | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Geschäftsführer | SME GROUP INVESTMENT LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 6.1.2026 – heute |
| Geschäftsführer | SME GROUP INVESTMENT LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 6.1.2026 – heute |
| Geschäftsführer | KSE HOSPITALITY LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 4.4.2026 – heute |
| Geschäftsführer | KSE HOSPITALITY LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 4.4.2026 – heute |
| Geschäftsführer | SO - SME LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 6.4.2026 – heute |
| Geschäftsführer | SO - SME LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 6.4.2026 – heute |
| Geschäftsführer | SME PROPERTIES HOLDING LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 5.4.2026 – heute |
| Geschäftsführer | SME PROPERTIES HOLDING LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 5.4.2026 – heute |
| Geschäftsführer | CALABRESE HOLY BIRDS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 27.4.2026 – heute |
| Geschäftsführer | SME BAKERIES LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 21.4.2026 – heute |
| Geschäftsführer | SME BAKERIES LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 21.4.2026 – heute |
| Geschäftsführer | CDRGPC LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 25.4.2026 – heute |
| Geschäftsführer | CDRGCK LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 25.4.2026 – heute |
| Geschäftsführer | CDRGCK LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 25.4.2026 – heute |
| Geschäftsführer | CDRGSF LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 25.4.2026 – heute |
| Geschäftsführer | CDRGSF LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 25.4.2026 – heute |
| Geschäftsführer | CDRGPC LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 25.4.2026 – heute |
| Geschäftsführer | CDRG HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 22.4.2026 – heute |
| Geschäftsführer | CDRG HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 22.4.2026 – heute |
| Geschäftsführer | CDRG LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 25.4.2026 – heute |
| Geschäftsführer | CDRG LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 25.4.2026 – heute |
| Geschäftsführer | SME HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 6.2.2026 – heute |
| Geschäftsführer | SME INVESTMENTS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 21.5.2026 – heute |
| Geschäftsführer | SME RESTAURANTS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 4.6.2026 – heute |
| Geschäftsführer | SME PIZZA (3) LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 21.5.2026 – heute |
| Geschäftsführer | ALIM INVESTMENTS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 9.6.2026 – heute |
| Geschäftsführer | SME CHARITABLE TRUST | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 4.6.2026 – heute |
| Geschäftsführer | SME (HAMMERSMITH) LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 4.6.2026 – heute |
| Geschäftsführer | SME (PIZZA) LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 4.6.2026 – heute |
| Geschäftsführer | SME PROPERTIES LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 12.3.2026 – heute |
| Geschäftsführer | SME (COFFEE) LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 21.5.2026 – heute |
| Geschäftsführer | SME CORPORATION LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 4.6.2026 – heute |
| Geschäftsführer | MOSSDYP LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 4.6.2026 – heute |
| Geschäftsführer | SME CORPORATION (2) LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 21.5.2026 – heute |
| Geschäftsführer | SME COFFEE (4) LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 4.6.2026 – heute |
| Geschäftsführer | S M E ENTERPRISE LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 4.6.2026 – heute |
| Geschäftsführer | ALDWYCH LEISURE LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 10.6.2026 – heute |
| Geschäftsführer | FAZAL FAST FOODS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 4.6.2026 – heute |
| Geschäftsführer | SME PIZZA (4) LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 9.5.2026 – heute |
| Geschäftsführer | SME COFFEE (3) LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 15.5.2026 – heute |
| Geschäftsführer | SME CATERERS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 4.6.2026 – heute |
| Geschäftsführer | HIGHRAK LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 4.6.2026 – heute |
| Geschäftsführer | S&M (STONEBRIDGE PARK) LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 10.6.2026 – heute |
| Geschäftsführer | SME TRADING LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 21.5.2026 – heute |
| Geschäftsführer | SME FAST FOODS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 4.6.2026 – heute |
| Geschäftsführer | GULAB LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 4.6.2026 – heute |
10.6.2026
England → United Kingdom
9.6.2026
United Kingdom → England
1.4.2016
appointed