| Rolle | Unternehmen | Land | Status | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Person mit erheblicher Kontrolle | KEEP-NET SOLUTIONS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 20.6.2024 – heute |
| Geschäftsführer | KEEP-NET SOLUTIONS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 30.3.2026 – heute |
| Geschäftsführer | FISH DYNAMICS LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 20.1.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | FISH DYNAMICS LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 24.6.2024 – heute |
| Geschäftsführer | FISH DYNAMICS LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 20.1.2026 – heute |
| Geschäftsführer | WM 1234 LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 5.6.2026 – 14.9.2018 |
| Geschäftsführer | FISH TECH CONSULTING LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 19.4.2026 – heute |
| Geschäftsführer | PAW STRUCTURES LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 3.6.2026 – 27.7.2018 |
| Geschäftsführer | PAW (HOLDINGS) LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 17.5.2026 – 27.7.2018 |
| Geschäftsführer | SIGMAT GROUP LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 26.4.2026 – 27.7.2018 |
| Geschäftsführer | TRADE KITCHENS (NORTH WEST) LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 28.5.2026 – 30.4.2010 |
17.5.2026
United Kingdom → England
2.4.2026
England → United Kingdom
17.2.2010
appointed