| Rolle | Unternehmen | Land | Status | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Person mit erheblicher Kontrolle | MID ANTRIM TRACTORS | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
| Geschäftsführer | MID ANTRIM TRACTORS | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.12.2025 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | GREEN HEDGES LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – 10.9.2021 |
| Geschäftsführer | GREEN HEDGES LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 31.1.2026 – heute |
| Geschäftsführer | GRACEHILL ESTATES LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 16.12.2025 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | ARW PROPERTY COMPANY | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.6.2024 – heute |
| Geschäftsführer | ARW PROPERTY COMPANY | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 11.3.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | LOBARO PROPERTIES LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | GRAMPIAN PROPERTIES LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 20.6.2024 – heute |
2.12.2021
appointed
10.9.2021
resigned
6.4.2016
appointed