| Rolle | Unternehmen | Land | Status | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Person mit erheblicher Kontrolle | KENWORTHY DEVELOPMENT LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Löschantrag gestellt | 24.6.2024 – 18.12.2018 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | RAA SPENCER HILL LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 22.6.2024 – 13.8.2018 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | SEED LOWER STONE ST LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Löschantrag gestellt | 20.6.2024 – 8.11.2018 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | RCPD (BRENTWOOD) LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 26.6.2024 – 13.4.2018 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | RAA DEVELOPMENT GROUP LTD | — | Liquidation | 26.6.2024 – 16.1.2019 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | INVESTMENT GROUP E LTD | — | Aufgelöst | 25.6.2024 – 19.9.2018 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | CCH INVESTMENTS 1 LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 23.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | AUDACIA INVESTMENT LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 26.6.2024 – 28.11.2018 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | SOUTHFIELD REALTORS LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Löschantrag gestellt | 26.6.2024 – 14.12.2018 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | RAA DUNDALK LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 26.6.2024 – 21.8.2018 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | — | — | Aktiv | 26.6.2024 – 13.4.2018 |
19.4.2026
United Kingdom → England
17.4.2026
England → United Kingdom
30.9.2016
appointed