| Rolle | Unternehmen | Land | Status | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Person mit erheblicher Kontrolle | FLUX RETAIL DESIGN LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | AS AVIATION LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | BOCA RETAIL LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 14.12.2025 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | RAPS TRANSPORT LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Liquidation | 26.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | UVENTOP LIMITED | — | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | KROWPIN LIMITED | — | Aktiv | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | MAMEX FARMS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Liquidation | 19.6.2024 – heute |
8.12.2025
England → Scotland
7.12.2025
Scotland → England
6.4.2016
appointed