| Rolle | Unternehmen | Land | Status | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Person mit erheblicher Kontrolle | INSPIRED COSMETICS TRAINING ACADEMY LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 21.5.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | NRS PAYROLL LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 19.6.2024 – heute |
| Geschäftsführer | BECOME A HGV DRIVER LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 30.3.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | HIRE MY RUG DOCTOR LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 23.5.2024 – heute |
| Geschäftsführer | HIRE MY RUG DOCTOR LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 30.3.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | BECOME A HGV DRIVER LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 22.5.2024 – heute |
| Geschäftsführer | HIRE MY HOT TUB LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Löschantrag gestellt | 13.1.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | HIRE MY HOT TUB LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Löschantrag gestellt | 19.5.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | NRS LOGISTICS GROUP LTD | — | Aufgelöst | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | NRS INVESTMENT GROUP LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 18.6.2024 – heute |
| Geschäftsführer | NRS INVESTMENT GROUP LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 1.4.2026 – heute |
| Geschäftsführer | NRS PAYROLL LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 2.4.2026 – heute |
| Geschäftsführer | GET MY LGV LICENCE LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 2.4.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | GET MY LGV LICENCE LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 23.6.2024 – heute |
| Geschäftsführer | NRS LOGISTICS GROUP LTD | — | Aufgelöst | 2.4.2026 – heute |
| Geschäftsführer | NRSTRAININGANDLOGISTICS LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 5.4.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | NRSTRAININGANDLOGISTICS LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 24.6.2024 – heute |
| Geschäftsführer | NICO RECRUITMENT SOLUTIONS (NRS) LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 23.1.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | NICO RECRUITMENT SOLUTIONS (NRS) LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | HILLCREST ADMIN SERVICES LTD | — | Aufgelöst | 26.6.2024 – heute |
| Geschäftsführer | FJD TRANSPORT LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 17.12.2025 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | FJD TRANSPORT LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 19.6.2024 – heute |
| Geschäftsführer | EXTRA PERSONNEL LOGISTICS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 22.4.2026 – 19.2.2020 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | NICO RECRUITMENT SOLUTIONS LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – 7.7.2021 |
| Geschäftsführer | NICO RECRUITMENT SOLUTIONS LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 14.4.2026 – 8.7.2021 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | ABBEY PUB (WALTON) LTD | — | Aufgelöst | 19.6.2024 – heute |
| Geschäftsführer | STADIUM SPORTS BAR LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 24.4.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | STADIUM SPORTS BAR LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 26.6.2024 – heute |
| Geschäftsführer | ABBEY PUB (WALTON) LTD | — | Aufgelöst | 24.4.2026 – heute |
21.5.2026
appointed
5.5.2026
England → United Kingdom
2.3.2020
appointed