| Rolle | Unternehmen | Land | Status | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Person mit erheblicher Kontrolle | LEADSTONE GROUP LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 9.3.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | GREEN PATH ACCOUNTANTS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 3.7.2025 – 1.7.2025 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | EXIGER SOLUTIONS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 2.10.2025 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | KNIGHTS ACCOUNTANCY LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 22.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | NETWORKS TRAINING LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 21.6.2024 – 6.8.2020 |
9.3.2026
appointed
1.7.2025
resigned
10.1.2019
appointed