| Rolle | Unternehmen | Land | Status | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Person mit erheblicher Kontrolle | TTTF LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 8.6.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | 343 CAMDEN LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 4.3.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | THWJS SUBCO 3 LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.5.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | BSD FINCHLEY LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 30.4.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | 220 HAMPSTEAD LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 22.4.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | STABLE ROCK PROPERTIES LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 20.3.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | MOMCAPCB LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 31.10.2025 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | MONTFORD HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 11.9.2025 – 11.9.2025 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | MOMENTUS CAP LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 22.9.2025 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | BUSHEY INVESMENT LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 25.8.2025 – 11.8.2025 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | MOMENTUS PROPERTIES LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 9.8.2025 – 18.8.2025 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | MONTFORD SUBCO LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.9.2025 – 19.9.2025 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | LHKHR LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.4.2025 – 27.3.2025 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | D&Y NORTH LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 2.10.2025 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | MIRDIT ESTATES LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 8.9.2025 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | WHL LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.12.2024 – 2.12.2024 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | EALING PORTFOLIO LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 5.12.2024 – 5.9.2024 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | SPLIT ESTATES LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 21.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | HIGH LEVEL INVESTMENTS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 25.6.2024 – 22.10.2024 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | TFTR ONE LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 26.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | SWINDON VENTURES LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 26.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | SE5 LONDON LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 26.6.2024 – 15.12.2022 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | STEERIN LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 26.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | LONDON LAND HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 26.6.2024 – 24.5.2022 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | WINDOWS PARK LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 12.4.2024 – 12.4.2024 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | FXPROP SERVICES LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 22.6.2024 – 30.7.2025 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | ANNIES WHARF LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 20.12.2025 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | DAUR LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 26.6.2024 – 1.1.2022 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | PENGE VENTURES LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 17.12.2025 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | SWINDON PROPERTY LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 26.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | ORITZ LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 26.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | OSTILIO LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 21.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | LONDON AND WILTSHIRE INVESTMENTS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 26.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | PEERLESS STREET LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 26.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | TUNWELLS LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 24.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | ALDERSHOT LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 26.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | HAMPSHIRE VENTURES LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 14.5.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | MISRAD LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 26.6.2024 – 20.5.2021 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | TAVISTOCK PROPERTY HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 21.6.2024 – 27.1.2021 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | SUMMIT HOLDINGS 3 LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 20.6.2024 – 19.11.2020 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | AYLESBURY DMSA LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 21.6.2024 – 2.12.2025 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | FLOWER LANE LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 23.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | CONSTANTINOS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 24.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | JABM HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 26.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | 263 ENFIELD LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 26.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | ROTSTONE LEASE HOLDINGS LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 25.6.2024 – 1.7.2020 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | TRIUMO PROPERTY LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 25.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | WHITEPOINT INVESTMENTS LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 24.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | TEMPUS CAPITAL SB LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 26.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | TEMPUS CAPITAL PROPERTIES LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 15.6.2024 – heute |
8.6.2026
appointed
20.5.2026
appointed
3.12.2021
appointed