| Rolle | Unternehmen | Land | Status | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Person mit erheblicher Kontrolle | ADAMS PLACE MANAGEMENT COMPANY (NO 1) LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | ADAMS PLACE MANAGEMENT COMPANY (NO 2) LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
| Geschäftsführer | GA54 RTM COMPANY LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.4.2026 – 31.10.2019 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | THE SHIRES ESTATE MANAGEMENT LTD | — | Aktiv | 26.6.2024 – 13.11.2025 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | ULLSWATER COURT MANAGEMENT COMPANY LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | UNION MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 20.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | STRATTON HOUSE MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 25.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | SAFFRON HOUSE (BIGGLESWADE) MANAGEMENT LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 21.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | CHESTNUT GARDENS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 26.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | CASTLE GATE RESIDENTS COMPANY LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 25.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | ASPEN PARK MANAGEMENT CO. LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 26.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | HARROLD PLACE MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 14.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | NASH COURT (BEDFORD) MANAGEMENT CO LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 26.6.2024 – 1.2.2019 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | FLIGHTCITY LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 14.6.2024 – 7.5.2026 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | GOLDINGTON COURT LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | CRESCENT COURT (BEDFORD) RTM COMPANY LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | 2A SPRING ROAD MANAGEMENT COMPANY LIMITED | — | Aufgelöst | 10.12.2025 – 10.12.2025 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | COWPER HOUSE (BEDFORD) RESIDENTS MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 26.6.2024 – 11.11.2025 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | SPRINGDON COURT RESIDENTS ASSOCIATION LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 26.6.2024 – 11.10.2025 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | FLATS 1-12 THE FINCHES RTM COMPANY LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | PILGRIMS LANDING MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | BROMHAM HOUSE MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 22.6.2024 – heute |
| Geschäftsführer | 19 THE CRESCENT MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 3.5.2026 – 12.6.2019 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | 19 THE CRESCENT MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 25.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | OASIS PROPERTY SERVICES LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Löschantrag gestellt | 19.6.2024 – heute |
| Geschäftsführer | ASPEN PARK MANAGEMENT CO. LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 15.5.2026 – 12.6.2019 |
| Geschäftsführer | HARROLD PLACE MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 25.3.2026 – 27.10.2020 |
7.5.2026
resigned
2.5.2026
United Kingdom → England
1.1.2017
appointed