| Rolle | Unternehmen | Land | Status | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Geschäftsführer | MILLHOUSE CARPET AND FLOORING LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 15.4.2026 – heute |
| Geschäftsführer | ELLIS FORBES LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 8.1.2026 – heute |
| Geschäftsführer | LANARTH PROPERTY LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 23.4.2026 – heute |
| Geschäftsführer | BRANDY LTD | — | Aufgelöst | 13.5.2026 – 15.8.2019 |
| Geschäftsführer | BRANDY INVESTMENTS LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 13.5.2026 – 15.8.2019 |
| Geschäftsführer | ROSE AND CROWN TONBRIDGE LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 27.5.2026 – heute |
| Geschäftsführer | TILLINGBOURNE INNS LIMITED | — | Aufgelöst | 31.5.2026 – heute |
| Geschäftsführer | TILLINGBOURNE CONSTRUCTION LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.2.2026 – heute |
| Geschäftsführer | TILLINGBOURNE PROPERTIES LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 9.3.2026 – heute |
15.8.2019
resigned
11.7.2018
appointed
28.1.2004
appointed