| Rolle | Unternehmen | Land | Status | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Person mit erheblicher Kontrolle | RAFTER SYSTEMS LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 26.3.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | RENEWABLE ENERGY PERFORMANCE CO LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 6.2.2025 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | UK JUNK2GO LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 26.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | EIGHTY SIX GROUP HOLDINGS LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 26.4.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | BB 86 HOLDINGS LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 20.4.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | RENEWABLE ENERGY PERFORMANCE CENTRE LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 13.6.2024 – 6.3.2023 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | UK RETROFIT 360 LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 22.4.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | ELITE ENERGY RETROFIT LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Löschantrag gestellt | 22.4.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | COMMERCIAL ASSETS HOLDINGS LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 24.4.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | CAPITAL 360 LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 22.4.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | BLACKBRIDGE ASSET MANAGEMENT LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Löschantrag gestellt | 26.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | OCEAN ASSET LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 25.4.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | — | — | Aktiv | 26.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | — | — | Aktiv | 21.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | — | — | Aktiv | 22.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | — | — | Aktiv | 26.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | ELITE ENERGY GROUP LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Liquidation | 26.6.2024 – 2.12.2018 |
26.3.2026
appointed
17.1.2025
appointed
6.4.2016
appointed