| Rolle | Unternehmen | Land | Status | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Geschäftsführer | MKD ACCOUNTANCY (UK) LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 16.2.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | MKD ACCOUNTANCY (UK) LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 29.9.2025 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | MKD ACCOUNTANTS & BUSINESS ADVISORS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 26.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | MKD (BOOK-KEEPING) LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 16.5.2026 – heute |
| Geschäftsführer | MKD (BOOK-KEEPING) LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 1.4.2026 – heute |
13.1.2025
appointed
18.10.2020
appointed
5.3.2013
appointed