| Rolle | Unternehmen | Land | Status | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Geschäftsführer | YARMOUTH CUBE LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 15.1.2026 – heute |
| Geschäftsführer | REDEVCO LOGISTICS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 15.1.2026 – 23.3.2026 |
| Geschäftsführer | REDEVCO LOGISTICS SUBCO LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 15.3.2026 – heute |
| Geschäftsführer | REDEVCO EUROPEAN RETAIL PARKS UK BIDCO LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 15.1.2026 – heute |
| Geschäftsführer | REDEVCO EUROPEAN RETAIL PARKS UK HOLDCO LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 15.1.2026 – heute |
| Geschäftsführer | PARC PEMBERTON CUBE LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 15.1.2026 – heute |
| Geschäftsführer | PORTSMOUTH CUBE LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 15.1.2026 – heute |
| Geschäftsführer | SHEPPEY CUBE LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 15.1.2026 – heute |
| Geschäftsführer | CHELMSFORD CUBE LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 15.1.2026 – heute |
| Geschäftsführer | POOLE CUBE LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 15.1.2026 – heute |
| Geschäftsführer | WESTON SUPER MARE CUBE LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 15.1.2026 – heute |
| Geschäftsführer | COLCHESTER CUBE LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 15.1.2026 – heute |
| Geschäftsführer | MAIDSTONE CUBE LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 15.1.2026 – heute |
| Geschäftsführer | STAINES CUBE LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 15.1.2026 – heute |
| Geschäftsführer | BOLTON CUBE LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 15.1.2026 – heute |
| Geschäftsführer | ECCLES CUBE LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 15.1.2026 – heute |
| Geschäftsführer | TUNBRIDGE WELLS CUBE LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 15.1.2026 – heute |
| Geschäftsführer | HAILSHAM CUBE LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 15.1.2026 – heute |
| Geschäftsführer | GRAVESEND CUBE LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 15.1.2026 – heute |
| Geschäftsführer | REDEVCO CUBE HOLDCO LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 15.1.2026 – heute |
| Geschäftsführer | REDEVCO CUBE LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 15.1.2026 – heute |
| Geschäftsführer | REDEVCO VALUE ADD INVESTMENT MANAGER LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 15.1.2026 – heute |
| Geschäftsführer | REDEVCO INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 5.3.2026 – heute |
| Geschäftsführer | MINERVA WAY LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 15.1.2026 – heute |
| Geschäftsführer | COWLEY RESIDENTIAL INVESTMENTS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 15.1.2026 – heute |
| Geschäftsführer | OXFORD RE VALUE INVESTMENTS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 15.1.2026 – heute |
| Geschäftsführer | ARIOSO UK LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 15.1.2026 – 1.1.2024 |
| Geschäftsführer | REDEVCO UK LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 15.1.2026 – heute |
| Geschäftsführer | REDEVCO PROPERTIES LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 15.1.2026 – heute |
| Geschäftsführer | HARVEST 2 SELLY OAK LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 15.1.2026 – 22.12.2021 |
| Geschäftsführer | HARVEST GP LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 15.1.2026 – 22.12.2021 |
| Geschäftsführer | HARVEST 2 GP LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 15.1.2026 – 22.12.2021 |
| Geschäftsführer | HARVEST DEVELOPMENT MANAGEMENT LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 15.1.2026 – 22.12.2021 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | WE MAKE THINGS RECORDS LIMITED | — | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | DIGITALCITY BUSINESS TRADING LIMITED | — | Aufgelöst | 19.6.2024 – 7.4.2016 |
| Geschäftsführer | — | — | Aktiv | 15.1.2026 – heute |
| Geschäftsführer | WE MAKE THINGS RECORDS LIMITED | — | Aktiv | 15.1.2026 – heute |
| Geschäftsführer | WE MAKE THINGS RECORDS LIMITED | — | Aktiv | 15.1.2026 – heute |
| Geschäftsführer | PARKRIDGE (COALVILLE) LIMITED | — | Aufgelöst | 15.1.2026 – 30.11.2008 |
| Geschäftsführer | — | — | Aktiv | 15.1.2026 – 30.11.2008 |
23.3.2026
resigned
6.3.2026
United Kingdom → England
7.4.2016
resigned