| Rolle | Unternehmen | Land | Status | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Person mit erheblicher Kontrolle | FLEETVEND LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 16.3.2026 – heute |
| Geschäftsführer | FLEETVEND LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 16.3.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | VEND VENTURES LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 16.3.2026 – heute |
| Geschäftsführer | VEND VENTURES LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 16.3.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | CGK HOLDINGS LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 5.3.2026 – heute |
| Geschäftsführer | CGK HOLDINGS LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 5.3.2026 – heute |
16.3.2026
appointed
5.3.2026
appointed