| Rolle | Unternehmen | Land | Status | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Geschäftsführer | BOB & BERTS WAKEFIELD LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 13.5.2026 – heute |
| Geschäftsführer | BOB & BERTS BLACKPOOL LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 13.5.2026 – heute |
| Geschäftsführer | BOB & BERTS STRABANE LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.3.2026 – heute |
| Geschäftsführer | BOB & BERTS KENDAL LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 3.2.2026 – heute |
| Geschäftsführer | BOB & BERTS AYR LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 3.2.2026 – heute |
26.5.2023
appointed
9.2.2023
appointed
28.1.2020
appointed