| Rolle | Unternehmen | Land | Status | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Geschäftsführer | JUST LEND IP LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 15.3.2026 – heute |
| Geschäftsführer | IMPACT SHOP LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 15.3.2026 – heute |
| Geschäftsführer | IMPACT IN BUSINESS LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 16.3.2026 – heute |
| Geschäftsführer | IMPACTSOS CIC | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 15.12.2025 – heute |
| Geschäftsführer | CRAIGASMITH LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 28.2.2026 – heute |
| Geschäftsführer | C & M PLASTERING AND BUILDING SERVICES LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 17.4.2026 – heute |
| Geschäftsführer | JUST LEND LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.5.2026 – heute |
| Geschäftsführer | STAYSMITHS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 9.5.2026 – heute |
| Geschäftsführer | TOOTHPASTE KISSES LTD | — | Aufgelöst | 1.6.2026 – heute |
12.6.2026
England → United Kingdom
1.6.2026
United Kingdom → England
8.4.2009
appointed