| Rolle | Unternehmen | Land | Status | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Person mit erheblicher Kontrolle | OSTINA LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 14.4.2026 – heute |
| Geschäftsführer | OSTINA LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 14.4.2026 – heute |
| Geschäftsführer | ORB UNIVERSE LTD | — | Aufgelöst | 29.5.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | CORE NETWORK LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – 13.3.2020 |
| Geschäftsführer | CORE NETWORK LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 21.1.2026 – 8.1.2021 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | CLARKE DESIGN LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | GIZMOZE LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 26.6.2024 – heute |
| Geschäftsführer | GIZMOZE LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 24.4.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | DEVOTE ASSOCIATES LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
| Geschäftsführer | BABY GROWS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 3.5.2026 – heute |
| Geschäftsführer | APPLETREE PRINTING LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 27.5.2026 – heute |
| Geschäftsführer | WEBSITE STUDIOS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 8.6.2026 – heute |
6.6.2026
United Kingdom → England
29.5.2026
England → United Kingdom
15.3.2007
appointed