| Rolle | Unternehmen | Land | Status | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Person mit erheblicher Kontrolle | FRCR PROPERTY LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 30.9.2025 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | PERSHORE MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 30.9.2025 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | FRCR INVESTMENTS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 10.12.2025 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | PERSHORE PROPERTY MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 8.12.2025 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | WITCHFORD PROPERTY MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 30.9.2025 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | LLI RESIDENTIAL LTD | — | Aufgelöst | 8.12.2025 – heute |
28.3.2026
United Kingdom → England
19.3.2026
England → United Kingdom
12.12.2017
appointed