| Rolle | Unternehmen | Land | Status | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Person mit erheblicher Kontrolle | AGINCOURT HOLDINGS LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | NEXT GENERATION BIOGAS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | BARTON FARM ESTATES LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.6.2024 – 21.10.2022 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | O3 BIOTECHNOLOGY LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | SIMONYX LIMITED | — | Aktiv | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | SWEET SODIUM LTD | — | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | EMU TECHNOLOGIES (EUROPE) LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
21.10.2022
resigned
20.10.2022
appointed
6.4.2016
appointed