| Rolle | Unternehmen | Land | Status | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Geschäftsführer | SLUG AND LETTUCE TRADING LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 9.3.2026 – heute |
| Geschäftsführer | VENUES TRADING LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 9.3.2026 – heute |
| Geschäftsführer | EI TENANTED PROPERTIES LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 9.3.2026 – heute |
| Geschäftsführer | STONEGATE TRADING LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 9.3.2026 – heute |
| Geschäftsführer | BE AT ONE TRADING LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 9.3.2026 – heute |
| Geschäftsführer | STONEGATE EI TENANTED ESTATE TRADING LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 9.3.2026 – heute |
| Geschäftsführer | STONEGATE GROUP PROPERTIES LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 9.3.2026 – heute |
| Geschäftsführer | CRAFT UNION TRADING LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 9.3.2026 – heute |
| Geschäftsführer | STONEGATE UK MIDCO LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 9.3.2026 – heute |
| Geschäftsführer | STONEGATE GROUP LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 9.3.2026 – heute |
| Geschäftsführer | STONEGATE ENTITY 1 LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 21.3.2026 – heute |
8.12.2025
appointed
5.12.2025
appointed
26.10.2023
appointed