| Rolle | Unternehmen | Land | Status | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Person mit erheblicher Kontrolle | ADVANCED MODERN METHODS OF CONSTRUCTION LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | THE CONSERVATION GENERATION LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 19.6.2024 – 9.1.2024 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | AFRICAN SUSTAINABLE PROJECTS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | DGL INNOVATIONS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | TEKNON OVERSEAS PARTNERS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | AVID DEVELOPMENT SOLUTIONS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Löschantrag gestellt | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | MODERN METHODS OF CONSTRUCTION LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | CAPTAIN ELLIOT'S FLYING SCHOOL LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | ASP 2020 LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 18.6.2024 – 1.12.2021 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | STEPHEN HARRISON ACADEMY LIMITED | — | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | MORPETH TAXICO LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – 1.4.2019 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | STRONGBERG LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | HOUGH FABRICATIONS LTD | — | Liquidation | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | SPICE - SUPPORTING PARENTS & INCLUSIVE COMMUNITIES FOR EVERYONE LIMITED | — | Aufgelöst | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | PARMENIDES SOLUTIONS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | CASTLE TAXIS MORPETH LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Löschantrag gestellt | 18.6.2024 – heute |
9.1.2024
resigned
5.4.2022
appointed
6.4.2016
appointed