| Rolle | Unternehmen | Land | Status | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Geschäftsführer | ANAPHYLAXIS UK | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 11.2.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | ECHOING IMAGES LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | PLANTA BLINDS LTD | — | Aufgelöst | 18.6.2024 – heute |
| Geschäftsführer | LEAF MARQUE LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 11.2.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | D.R.M GROUNDWORKS LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | BRITISH NUTRITION FOUNDATION (THE) | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 25.6.2024 – 21.12.2020 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | MILLSTONE ENGINEERING LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | PULPIT TRADERS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Löschantrag gestellt | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | DAVE WEBSTER MEDIA LIMITED | — | Aufgelöst | 18.6.2024 – heute |
| Geschäftsführer | BRITISH NUTRITION FOUNDATION (THE) | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 11.2.2026 – 31.12.2022 |
1.1.2026
appointed
15.4.2024
appointed
18.1.2013
appointed