| Rolle | Unternehmen | Land | Status | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Person mit erheblicher Kontrolle | GOSHAWK COURT SANDERSTEAD LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | MERLIN DRIVE MANAGEMENT LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | HAREWOOD GARDENS MANAGEMENT LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | KINGSWOOD LANE MANAGEMENT LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | KESTREL COURT (EPSOM) LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | TURNBULL HOMES (RECTORY) LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | BELLE HOUSE (SUTTON) MANAGEMENT LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | TURNBULL HOMES (WYVELL) LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | TURNBULL HOMES (CRAWLEY) LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | TURNBULL HOMES (DWELLY) LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | TURNBULL HOMES (SELBORNE) LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – 11.1.2024 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | TURNBULL HOMES (EWELL) LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – 12.1.2024 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | TURNBULL HOMES (HAREWOOD) LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – 11.1.2024 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | LORICA SECURITY LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | 1929 ARCHITECTS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | TURNBULL HOMES (LITTLE HUNDITH) LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.6.2024 – 17.7.2019 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | — | — | Aktiv | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | TURNBULL HOMES (SUNNYBANK) LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.6.2024 – 17.7.2019 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | TURNBULL CONSTRUCTION LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | TURNBULL HOMES (FELTHAM) LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.6.2024 – 17.7.2019 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | TURNBULL HOMES (SELSDON) LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – 17.7.2019 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | SETTICA LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | TURNBULL HOMES (CHURCH WAY) LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.6.2024 – 17.7.2019 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | TURNBULL HOMES (CAMPDEN) LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – 17.7.2019 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | TURNBULL HOMES (WORCESTER PARK) LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – 17.7.2019 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | FUSION COMMUNICATIONS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | YORKMOOR BECKENHAM GROVE LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – 31.5.2017 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | TURNBULL HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | TURNBULL HOMES (FRYSTON) LIMITED | — | Aktiv | 18.6.2024 – 17.7.2019 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | AREA 12 LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 26.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | YORKMOOR PROPERTY MANAGEMENT LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | BRAMHALL DEVELOPMENTS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | LD PUBLICITY LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | PROPERTY OVERSEAS INVESTMENT SERVICES LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Löschantrag gestellt | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | TURNBULL HOMES (HALLING) LIMITED | — | Aktiv | 19.6.2024 – 17.7.2019 |
16.3.2024
appointed
12.1.2024
resigned
6.4.2016
appointed