| Rolle | Unternehmen | Land | Status | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Person mit erheblicher Kontrolle | POOL 22 LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | TRAINING EVOLUTION LTD. | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | GBR SERVICES LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | FINESSE CONSTRUCTOR LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 18.6.2024 – 25.10.2022 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | MINERVA'S FAIRIES LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | G&H INDUSTRIES LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | HUNGARIAN SCHOOL OF BRISTOL C.I.C. | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | BSSL LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | SACHER LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | GELATO PROJECT LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | HOR-PI LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | UNAS EXIM LTD | — | Aufgelöst | 18.6.2024 – heute |
15.3.2024
appointed
23.3.2023
appointed
1.7.2016
appointed