| Rolle | Unternehmen | Land | Status | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Person mit erheblicher Kontrolle | BANBURY HC LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 22.5.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | ELECTRIC VEHICLE MANUFACTURERS ALLIANCE LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 8.11.2025 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | REIMAGINED EV LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 8.11.2025 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | SEBRING VEHICLE DESIGN LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 8.11.2025 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | SEBRING GROUP LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 8.11.2025 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | SEBRING WORKS LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Liquidation | 26.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | W&W PUB COMPANY LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 24.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | ROVYN STUDIOS LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 22.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | SEBRING COMPOSITES LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 26.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | WHITE SPRING COMPANY LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Liquidation | 26.6.2024 – heute |
22.5.2026
appointed
5.11.2025
appointed
6.4.2016
appointed