| Rolle | Unternehmen | Land | Status | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Geschäftsführer | BESS FARM (SHEFF) LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 9.3.2026 – heute |
| Geschäftsführer | BESS FARM SOUTH LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 10.3.2026 – heute |
| Geschäftsführer | BATTERY ARBITRAGE CAPITAL LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 10.3.2026 – heute |
| Geschäftsführer | N&CO RESIDENTIAL (OSGODBY) LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 10.3.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | N&CO RESIDENTIAL (OSGODBY) LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 8.12.2025 – heute |
| Geschäftsführer | BATTERY CAPITAL LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 10.3.2026 – heute |
| Geschäftsführer | N&CO RESIDENTIAL LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 16.3.2026 – heute |
| Geschäftsführer | N&CO DEVELOPMENTS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 16.3.2026 – heute |
| Geschäftsführer | N&CO COMMERCIAL LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 16.3.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | N&CO ASSET HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 2.10.2025 – heute |
| Geschäftsführer | N&CO ASSET HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 17.3.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | DIARCHY HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 26.9.2025 – heute |
| Geschäftsführer | CHESTERBLAIR HOMES LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 10.2.2026 – heute |
| Geschäftsführer | SOLAR INVESTMENT GROUP LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 11.12.2025 – heute |
| Geschäftsführer | PHARAOH CAPITAL LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 24.2.2026 – heute |
| Geschäftsführer | INICIO FUNDING SOLUTIONS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 21.3.2026 – heute |
| Geschäftsführer | WHOLESOLAR LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.3.2026 – heute |
| Geschäftsführer | N & CO CONSULTING LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 17.3.2026 – heute |
| Geschäftsführer | NEWETT ENERGY LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 16.3.2026 – 27.6.2025 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | MANAGEMENT CO 1 LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 10.8.2025 – heute |
| Geschäftsführer | MANAGEMENT CO 1 LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 30.1.2026 – heute |
| Geschäftsführer | SOLAR4BUSINESS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.12.2025 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | BOSHTON LODGE LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.12.2025 – heute |
| Geschäftsführer | BOSHTON LODGE LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.12.2025 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | BIDCO 38 LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 8.12.2025 – heute |
| Geschäftsführer | INICIO SPV 1 (SFS) LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.3.2026 – heute |
| Geschäftsführer | INICIO SPV 5 (SFS) LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.3.2026 – heute |
| Geschäftsführer | INICIO SPV 3 (CB) LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.3.2026 – heute |
| Geschäftsführer | INICIO SPV 3 (SFS) LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.3.2026 – heute |
| Geschäftsführer | INICIO SPV 4 (CB) LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.3.2026 – heute |
| Geschäftsführer | INICIO SPV 5 (CB) LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.3.2026 – heute |
| Geschäftsführer | INICIO SPV 4 (SFS) LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.3.2026 – heute |
| Geschäftsführer | INICIO SPV 2 (CB) LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.3.2026 – heute |
| Geschäftsführer | INICIO SPV 2 (SFS) LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.3.2026 – heute |
| Geschäftsführer | INICIO SPV 1 (CB) LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.3.2026 – heute |
| Geschäftsführer | UTILITY MIX NO.1 (UK) LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Liquidation | 9.5.2026 – 22.7.2025 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | NICHOLSON & CO PROP CO LIMITED | — | Aufgelöst | 22.6.2024 – heute |
| Geschäftsführer | NICHOLSON & CO PROP CO LIMITED | — | Aufgelöst | 24.3.2026 – heute |
| Geschäftsführer | HORTOR LIMITED | — | Liquidation | 10.5.2026 – 9.1.2024 |
| Geschäftsführer | HORTOR PAYROLL SERVICES LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 12.4.2026 – 9.1.2024 |
| Geschäftsführer | EUROPEAN PPA’S LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 2.4.2026 – 9.1.2024 |
| Geschäftsführer | HORTOR FINANCE LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 23.4.2026 – 22.3.2024 |
| Geschäftsführer | NICHOLSON & CO CAMBRIDGE TERRACE LIMITED | — | Aufgelöst | 24.3.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | NICHOLSON & CO CAMBRIDGE TERRACE LIMITED | — | Aufgelöst | 24.6.2024 – heute |
22.4.2026
United Kingdom → England
21.4.2026
United Kingdom → England
16.1.2025
appointed