| Rolle | Unternehmen | Land | Status | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Person mit erheblicher Kontrolle | Paused | — | Aktiv | 2.4.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | STARFALL LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 2.4.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | MARMION VIEW LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 2.4.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | GD3 PROPERTY LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 2.4.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | DEELAD LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 2.4.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | MIDELL LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 2.4.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | ATLANTIS PROPERTIES (SOUTHERN) LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 2.4.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | DUNWIND PROPERTY LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 2.4.2026 – 1.11.2021 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | CALDUN LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 22.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | ACQUIRED SOLUTIONS LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 2.4.2026 – heute |
9.9.2025
appointed
7.3.2025
appointed
6.4.2016
appointed