| Rolle | Unternehmen | Land | Status | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Person mit erheblicher Kontrolle | YOUR SEVA LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 2.10.2025 – heute |
| Geschäftsführer | HIMJEE HOLDINGS LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 15.3.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | HIMJEE HOLDINGS LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 15.9.2025 – heute |
| Geschäftsführer | AGENTICZ LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 15.3.2026 – heute |
| Geschäftsführer | YOUR SEVA LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.2.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | BIZTEC SOLUTIONS LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
| Geschäftsführer | BIZTEC SOLUTIONS LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.3.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | CORNER MEADOWS LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.5.2024 – heute |
| Geschäftsführer | CORNER MEADOWS LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 14.1.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | SUNTEC ENERGY LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 26.6.2024 – heute |
| Geschäftsführer | SUNTEC ENERGY LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.3.2026 – heute |
18.9.2025
appointed
24.7.2025
appointed
18.3.2024
appointed